Семиборье
Содержание:
Национальные рекорды
Мужское домашнее семиборье
NR равно или больше 6000 баллов:
Счет | Нация | Спортсмен | Дата | Место |
---|---|---|---|---|
6645 | Соединенные Штаты | Эштон Итон | 9–10 марта 2012 г. | Стамбул |
6479 | Франция | Кевин Майер | 4–5 марта 2017 г. | Белград |
6438 | Чехия | Роман Шебрле | 6-7 марта 2004 г. | Будапешт |
6415 | Польша | Себастьян Чмара | 28 февраля — 1 марта 1998 г. | Валенсия |
6412 | Россия | Лев Лободин | 7-8 февраля 2003 г. | Москва |
6372 | Нидерланды | Элко Синтниколаас | 2–3 марта 2013 г. | Гетеборг |
6362 | Эстония | Эрки Ноол | 6-7 марта 1999 г. | Маэбаши |
6343 | Канада | Дамиан Уорнер | 2–3 марта 2018 г. | Бирмингем |
6303 | Беларусь | Андрей Краученко | 7–8 марта 2014 г. | Сопот |
6293 | Исландия | Йон Арнар Магнуссон | 6-7 марта 1999 г. | Маэбаши |
6291 | Германия | Франк Буземанн | 2–3 февраля 2002 г. | Таллинн |
6259 | Бельгия | Томас ван дер Плаетсен | 7–8 марта 2014 г. | Сопот |
6254 | Украина | Алексей Касьянов | 30–31 января 2010 г. | Запорожье |
6249 | Венгрия | Dezs Szabó | 28 февраля — 1 марта 1998 г. | Валенсия |
6249 | Испания | Хорхе Уренья | 28–29 января 2017 г. | Прага |
6229 | Казахстан | Дмитрий Карпов | 15–16 февраля 2008 г. | Таллинн |
6188 | Объединенное Королевство | Тимоти Дакворт | 9–10 марта 2018 г. | Колледж-Стейшн |
6142 | Швеция | Хенрик Дагард | 11–12 марта 1995 г. | Барселона |
6099 | Сербия | Михаил Дудаш | 2–3 марта 2013 г. | Гетеборг |
6092 | Швейцария | Саймон Эхаммер | 13–14 февраля 2021 г. | Франкфурт |
6076 | Италия | Дарио Дестер | 20–21 февраля 2021 г. | Анкона |
6065 | Австрия | Роланд Шварцль | 20–21 февраля 2010 г. | Вена |
6036 | Черногория | Дарко Пешич | 6–7 февраля 2021 г. | Белград |
6035 | Ямайка | Морис Смит | 25–26 февраля 2005 г. | Fayetteville |
6032 | Греция | Продромос Коркизоглу | 11–12 февраля 2000 г. | Пирей |
Женское семиборье
NR равно или больше 6200 баллов:
Людмила Блонска на чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке 2007 среди женского семиборья
Счет | Нация | Спортсмен | Дата | Место |
---|---|---|---|---|
7291 | Соединенные Штаты | Джеки Джойнер-Керси | 23–24 сентября 1988 г. | Сеул |
7032 | Швеция | Каролина Клюфт | 25–26 августа 2007 г. | Осака |
7013 | Бельгия | Нафиссату Тиам | 27–28 мая 2017 г. | Гётзис |
7007 | Россия | Лариса Никитина | 10–11 июня 1989 г. | Брянск |
6985 | Германия | Сабина Браун | 30–31 мая 1992 года | Гётзис |
6981 | Объединенное Королевство | Катарина Джонсон-Томпсон | 2–4 октября 2019 г. | Доха |
6942 | Сирия | Гада Шоуаа | 25–26 мая 1996 г. | Гётзис |
6889 | Франция | Юнис Барбер | 4–5 июня 2005 г. | Арль |
6832 | Украина | Людмила Блонская | 25–26 августа 2007 г. | Осака |
6815 | Латвия | Лаура Икауниеце-Адмидиня | 27–28 мая 2017 г. | Гётзис |
6808 | Канада | Брианн Тайзен-Итон | 30–31 мая 2015 г. | Гётзис |
6750 | Китай | Ма Мяолань | 11–12 сентября 1993 года | Пекин |
6742 | Куба | Йоргелис Родригес | 26–27 мая 2018 г. | Гётзис |
6695 | Австралия | Джейн Флемминг | 27–28 января 1990 г. | Окленд |
6689 | Нидерланды | Анук Веттер | 4–5 августа 2021 г. | Токио |
6658 | Болгария | Светла Димитрова | 30–31 мая 1992 года | Гётзис |
6651 | Венгрия | Ксения Крижан | 29–30 мая 2021 г. | Гётзис |
6635 | Беларусь | Светлана Бурага | 17–18 августа 1993 г. | Штутгарт |
6619 | Румыния | Лилиана Настасе | 1-2 августа 1992 года | Барселона |
6616 | Польша | Малгожата Новак | 30–31 августа 1985 г. | Кобе |
6604 | Литва | Ремигия Назаровиене | 10–11 июня 1989 г. | Брянск |
6591 | Австрия | Верена Прейнер | 29–30 июня 2019 г. | Ратинген |
6527 | Ямайка | Дайан Гатри-Грешем | 2–3 июня 1995 г. | Ноксвилл |
6462 | Сьерра-Леоне | Юнис Барбер | 29-30 мая 1999 г. | Арль |
6460 | Чехия | Элишка Ключинова | 14–15 июня 2014 г. | Кладно |
6423 | Молдова | Любовь Рацу | 27–28 августа 1983 г. | Кишинев |
6423 | Гана | Маргарет Симпсон | 28–29 мая 2005 г. | Гётзис |
6418 | Тринидад и Тобаго | Тайра Гиттенс | 13–14 мая 2021 г. | Колледж-Стейшн |
6404 | Финляндия | Сату Руотсалайнен | 26–27 августа 1991 года | Токио |
6392 | Алжир | Ясмина Аззизи | 26–27 августа 1991 года | Токио |
6391 | Швейцария | Жеральдин Ракштуль | 15–16 сентября 2018 г. | Талант |
6371 | Барбадос | Акела Джонс | 10–11 июня 2015 г. | Евгений |
6349 | Узбекистан | Екатерина Воронина | 28–29 мая 2021 г. | Ташкент |
6346 | Колумбия | Эвелис Агилар | 13–14 марта 2021 г. | Ибаге |
6304 | Испания | Мария Висенте | 24-25 апреля 2021 г. | Лана |
6297 | Ирландия | Кейт О’Коннор | 24-25 апреля 2021 г. | Лана |
6280 | Эстония | Грит Шадейко | 27–28 мая 2017 г. | Гётзис |
6278 | Новая Зеландия | Джоан Генри | 28 февраля — 1 марта 1992 г. | Окленд |
6274 | Бенин | Одиль Ахуанвану | 19–20 июня 2021 г. | Ратинген |
6272 | Казахстан | Елена Давыдова | 13–14 июля 1987 г. | Загреб |
6250 | Буркина-Фасо | Марта Коала | 29–30 мая 2021 г. | Гётзис |
6235 | Греция | Арьиро Стратаки | 27–28 мая 2006 г. | Гётзис |
6230 | Португалия | Наиде Гомес | 16-17 июля 2005 г. | Логроньо |
6226 | Норвегия | Ида Маркуссен | 25–26 августа 2007 г. | Осака |
6211 | Индия | Джавур Джагадишаппа Шобха | 16-17 марта 2004 г. | Нью-Дели |
Лучшие результаты сезона
Год | Счет | Спортсмен | Место |
---|---|---|---|
1960 г. | 8 683 | Рафер Джонсон ( США ) | Евгений |
1961 г. | 8 709 | Филип Малки ( США ) | Мемфис |
1962 г. | 8 248 | Чуан-Кван Ян ( Китайская республика ) | Туларе |
1963 г. | 8 089 | Чуан-Кван Ян ( Китайская республика ) | грецкий орех |
1964 г. | 7 950 | Манфред Бок ( ФРГ ) | Liestal |
1965 г. | 7 883 | Михаил Стороженко ( URS ) | Киев |
1966 г. | 8 234 | Билл Туми ( США ) | Салина |
1967 | 8 319 | Курт Бендлин ( ФРГ ) | Гейдельберг |
1968 г. | 8 222 | Билл Туми ( США ) | Эхо Саммит |
1969 г. | 8 417 | Билл Туми ( США ) | Лос-Анджелес |
1970 г. | 8 130 | Рюдигер Деммиг ( ГДР ) | Эрфурт |
1971 г. | 8 244 | Курт Бендлин ( ФРГ ) | Бонн |
1972 г. | 8 466 | Николай Авилов ( URS ) | Мюнхен |
1973 | 8 163 | Леннарт Хедмарк ( Швеция ) | Бонн |
1974 г. | 8 229 | Рышард Сковронек ( Польша ) | Монреаль |
1975 г. | 8 429 | Брюс Дженнер ( США ) | Евгений |
1976 г. | 8 634 | Брюс Дженнер ( США ) | Монреаль |
1977 г. | 8 400 | Александр Гребенюк ( URS ) | Рига |
1978 г. | 8 493 | Гвидо Крачмер ( ФРГ ) | Бернхаузен |
1979 г. | 8 476 | Гвидо Крачмер ( ФРГ ) | Крефельд |
1980 г. | 8,667 | Гвидо Крачмер ( ФРГ ) | Бернхаузен |
1981 г. | 8 334 | Райнер Поттель ( ГДР ) | Бирмингем |
1982 г. | 8,774 | Дэйли Томпсон ( Великобритания ) | Афины |
1983 г. | 8 825 | Юрген Хингсен ( ФРГ ) | Бернхаузен |
1984 | 8 847 | Дэйли Томпсон ( Великобритания ) | Лос-Анджелес |
1985 г. | 8,559 | Торстен Восс ( ГДР ) | Дрезден |
1986 г. | 8 811 | Дэйли Томпсон ( Великобритания ) | Штутгарт |
1987 г. | 8 680 | Торстен Восс ( ГДР ) | Рим |
1988 г. | 8 512 | Крисчен Плазиэт ( FRA ) | Талант |
1989 г. | 8 549 | Дэйв Джонсон ( США ) | Хьюстон |
1990 г. | 8 574 | Крисчен Плазиэт ( FRA ) | Расколоть |
1991 г. | 8 812 | Дэн О’Брайен ( США ) | Токио |
1992 г. | 8 891 | Дэн О’Брайен ( США ) | Талант |
1993 г. | 8 817 | Дэн О’Брайен ( США ) | Штутгарт |
1994 г. | 8 735 | Эдуард Хямяляйнен ( BLR ) | Гётзис |
1995 г. | 8 695 | Дэн О’Брайен ( США ) | Гетеборг |
1996 г. | 8 824 | Дэн О’Брайен ( США ) | Атланта |
1997 г. | 8 837 | Томаш Дворжак ( Чехия ) | Афины |
1998 г. | 8,755 | Дэн О’Брайен ( США ) | Uniondale |
1999 г. | 8,994 | Томаш Дворжак ( Чехия ) | Прага |
2000 г. | 8 900 | Томаш Дворжак ( Чехия ) | Гётзис |
2001 г. | 9 026 | Роман Шебрле ( Чехия ) | Гётзис |
2002 г. | 8 800 | Роман Шебрле ( Чехия ) | Гётзис |
2003 г. | 8 807 | Роман Шебрле ( Чехия ) | Гётзис |
2004 г. | 8 893 | Роман Шебрле ( Чехия ) | Афины |
2005 г. | 8 732 | Брайан Клей ( США ) | Хельсинки |
2006 г. | 8 677 | Брайан Клей ( США ) | Гётзис |
2007 г. | 8 697 | Роман Шебрле ( Чехия ) | Кладно |
2008 г. | 8 832 | Брайан Клей ( США ) | Евгений |
2009 г. | 8 790 | Трей Харди ( США ) | Берлин |
2010 г. | 8 483 | Брайан Клей ( США ) | Гётзис |
2011 г. | 8,729 | Эштон Итон ( США ) | Евгений |
2012 г. | 9 039 | Эштон Итон ( США ) | Евгений |
2013 | 8 809 | Эштон Итон ( США ) | Москва |
2014 г. | 8 616 | Андрей Краученко ( BLR ) | Цюрих |
2015 г. | 9 045 | Эштон Итон ( США ) | Пекин |
2016 г. | 8 893 | Эштон Итон ( США ) | Рио де Жанейро |
2017 г. | 8 768 | Кевин Майер ( Франция ) | Лондон |
2018 г. | 9 126 | Кевин Майер ( Франция ) | Талант |
2019 г. | 8 711 | Дамиан Уорнер ( Канада ) | Гётзис |
2020 г. | 8,552 | Кевин Майер ( Франция ) | Святой Павел |
2021 г. | 9 018 | Дамиан Уорнер ( Канада ) | Токио |
Записи
Официальным рекордсменом мира по десятиборью является Кевин Майер из Франции , набравший 9126 баллов на турнире Décastar 2018 в Талансе , Франция, который был ратифицирован Всемирной легкой атлетикой .
100 м (ветер) | Прыжок в длину (ветер) | Толкание ядра | Высокий прыжок | 400м | 110H (ветер) | Discus | Прыжок с шестом | Джавелин | 1500м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,55 (+0,3 м / с) | 7,80 м (+1,2 м / с) | 16.00 м | 2,05 м | 48,42 | 13,75 (-1,1 м / с) | 50,54 м | 5,45 м | 71,90 м | 4: 36,11 |
Предыдущий рекорд Эштона Итона (9045 баллов):
100 м (ветер) | Прыжок в длину (ветер) | Толкание ядра | Высокий прыжок | 400м | 110H (ветер) | Discus | Прыжок с шестом | Джавелин | 1500м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,23 (-0,4 м / с) | 7,88 м (+0,0 м / с) | 14,52 м | 2,01 м | 45,00 | 13,69 (-0,2 м / с) | 43,34 м | 5.20 м | 63,63 м | 4: 17,52 |
Записывать | Счет | Спортсмен | Год |
---|---|---|---|
Мир | 9 126 | Кевин Майер ( Франция ) | 2018 г. |
Континентальные рекорды | |||
Африке | 8 521 | Ларби Буррада ( ALG ) | 2016 г. |
Азия | 8 725 | Дмитрий Карпов ( КАЗ ) | 2004 г. |
Европа | 9 126 | Кевин Майер ( Франция ) | 2018 г. |
Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн | 9 045 | Эштон Итон ( США ) | 2015 г. |
Океания | 8 649 | Эшли Молони ( Австралия ) | 2021 г. |
Южная Америка | 8 393 | Карлос Чинин ( BRA ) | 2013 |
Лучшее в десятиборье
Общее количество очков в десятиборье для всех мировых рекордов в соответствующих соревнованиях составит 12 568. Общий балл в десятиборье за все лучшие выступления, достигнутые во время десятиборья, составляет 10 544. Столбец « Разница» показывает разницу в баллах между баллами в десятиборье, которые будут присуждены текущему индивидуальному мировому рекорду, и баллами, полученными за текущий рекорд десятиборья для этого события. В % Разностной колонке показывает процентную разница между временем, расстояние или высоту индивидуального мирового рекорда и записями десятиборья (кроме Total записи, которая показывает разницу в процентах между баллами десятиборцев). Относительные различия в баллах намного выше в соревнованиях по метанию, чем в соревнованиях по бегу и прыжкам.
Рекорды десятиборья признаются только тогда, когда спортсмен завершает соревнование из десяти видов с результатом более 7000 баллов.
Мероприятие | Тип | Спортсмен | Записывать | Счет | Разница | % Разница | Дата | Место | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | |||||||||
WR | Усэйн Болт ( JAM ) | 9,58 с | 1 202 | 136 | 5,64 | 16 августа 2009 г. | Берлин | ||
БД | Дамиан Уорнер ( Канада ) | 10,12 с | 1,066 | 25 мая, 2019 | Гётзис | ||||
4 августа 2021 г. | Токио | ||||||||
Длинный прыжок | |||||||||
WR | Майк Пауэлл ( США ) | 8,95 м | 1,312 | 179 | 7,49 | 30 августа 1991 г. | Токио | ||
БД | Дамиан Уорнер ( Канада ) | 8,28 м | 1,133 | 29 мая 2021 г. | Гётзис | ||||
Толкание ядра | |||||||||
WR | Райан Краузер ( США ) | 23,37 м | 1,311 | 263 | 25.09 | 18 июня 2021 г. | Евгений | ||
БД | Эди Хубахер ( SUI ) | 19,17 м | 1,048 | 5 октября 1969 г. | Берн | ||||
Высокий прыжок | |||||||||
WR | Хавьер Сотомайор ( CUB ) | 2,45 м | 1,244 | 173 | 6,94 | 27 июля 1993 г. | Саламанка | ||
БД | Дерек Друин ( Канада ) | 2,28 м | 1,071 | 7 апреля 2017 г. | Санта Барбара | ||||
400 м | |||||||||
WR | Вайд ван Никерк ( ЮАР ) | 43,03 с | 1,164 | 104 | 4,48 | 14 августа 2016 г. | Рио де Жанейро | ||
БД | Эштон Итон ( США ) | 45.00 с | 1,060 | 28 августа 2015 г. | Пекин | ||||
110 м с барьерами | |||||||||
WR | Овен Мерритт ( США ) | 12.80 с | 1,135 | 76 | 4,38 | 7 сентября 2012 г. | Брюссель | ||
БД | Дамиан Уорнер ( Канада ) | 13,36 с | 1,059 | 30 мая 2021 г. | Гётзис | ||||
Бросок диска | |||||||||
WR | Юрген Шульт ( ГДР ) | 74.08 кв.м. | 1,383 | 390 | 24,58 | 6 июня 1986 г. | Neubrandenburg | ||
БД | Брайан Клей ( США ) | 55,87 м | 993 | 24 июня 2005 г. | Карсон | ||||
Прыжок с шестом | |||||||||
WR | Арманд Дуплантис ( Швеция ) | 6,18 м | 1,291 | 139 | 7,29 | 15 февраля 2020 г. | Глазго | ||
БД | Тим Лобингер ( Германия ) | 5,76 м | 1,152 | 16 сентября 1999 г. | Леверкузен | ||||
Метание копья | |||||||||
WR | Ян Железный ( Чехия ) | 98,48 м | 1,331 | 291 | 18,96 | 25 мая 1996 г. | Йена | ||
БД | Питер Бланк ( Германия ) | 79,80 м | 1,040 | 19 июля 1992 г. | Emmelshausen | ||||
1500 м | |||||||||
WR | Хишам Эль-Герруж ( МАР ) | 3: 26.00 мин : сек | 1,218 | 255 | 15,87 | 14 июля 1998 г. | Рим | ||
БД | Роберт Бейкер ( США ) | 3: 58,7 мин: с | 963 | 3 апреля 1980 г. | Остин | ||||
Общий | Мировые рекорды | 12 591 | 2,016 | 19.06 | |||||
Лучшее в десятиборье | 10 575 |
Что относится к легкой атлетике?
По традиции его делят на подразделы, в которые включены:
- бег;
- ходьба;
- прыжки;
- многоборья;
- метательные виды.
Каждая группа состоит из нескольких дисциплин.
Бег
Основной представитель этого вида спорта, с него и начинается легкая атлетика.
Включает:
- Бег. Короткие дистанции. Спринтерский. Бегают спортсмены 100, 200, 400 метров. Есть нестандартные дистанции. Например, бег 300 метров, 30, 60 м (школьные нормативы). На последней (60м) дистанции соревнуются бегуны в помещениях.
- Средние. Протяженность – 800 метров, 1500, 3000. В последнем случае возможен бег с препятствиями. На этом, собственно, перечень не исчерпывается, проводятся соревнования и на нетипичных дистанциях: 600 метров, километр (1000), милю, 2000 метров.
- Стайерский. Протяженность составляет свыше 3000 метров. Основные олимпийские дистанции – 5000 и 10000 метров. В эту категорию включен и марафон (42 километра 195 метров).
- С препятствиями. Иначе он называется стипль-чез. Соревнуются в основном на двух дистанциях. На открытом воздухе – на 3000, в помещении (манеже) – 2000. Суть его – преодолеть трассу, на которой есть 5 препятствий. Среди них яма, заполненная водой.
- Барьерный бег. Протяженность небольшая. Женщины бегают 100 метров, мужчины – 110. Есть так же дистанция – 400м. Число установленных барьеров всегда одно и то же. Их всегда 10 штук. Но расстояние между ними может изменяться.
- Эстафета. Соревнования только командные (обычно 4 человека). Бегают на 100м и 400 (стандартные дистанции). Бывают эстафеты комбинированные, а также смешанные, т.е. включают еще и дистанции другой протяженности, порой и препятствия. Необходимо отметить, что эстафетные соревнования проводятся так же и на 1500, 200, 800 метров. Суть эстафеты проста. Нужно донести палочку до финиша. Пробежавший свой этап спортсмен передает эстафетную палочку своему партнеру.
Это основные дисциплины бега, включенные в программы международных соревнований и Олимпиад.
Ходьба
В отличие от обычных пеших прогулок – особый ускоренный шаг.
Основные требования к нему:
- всегда выпрямленная нога;
- постоянный (как минимум визуально) контакт с землей.
Традиционно спортсмены ходят на открытых площадках 10 и 20 км, в помещениях – 200 м и 5 км. Кроме этого в олимпийскую программу включена ходьба на 50000 и 20000 метров.
Прыжки
Принцип прост. Нужно прыгнуть или как можно дальше или выше. В первом случае прыгуну предоставляется сектор, в котором размещаются дорожка для разбега и яма, чаще всего, заполненная песком.
Существуют два вида такого прыжка:
- простой;
- тройной, т. е. три прыжка и приземление.
В высоту прыгают или, используя только силу мышц, или (дополнительно) с помощью специального приспособления, шеста. Прыжки производятся, как с места, так и с разбега.
Метания
Задача: метнуть или толкнуть некий предмет как можно дальше.
Содержит эта дисциплина несколько подвидов:
- Толкание снаряда. Используется в его качестве ядро. Изготавливается оно из металла (чугун, латунь и т. д.). Вес мужского – 7, 26 килограмм, женского – 4.
- Метание. Снаряд – диск, копье, мяч, граната. Копье:
- Для мужчин вес – 0,8 кг, длина – от 2,8 м до 2,7;
- Для женщин вес – 0,6 кг, длина – 0,6м.
Диск. Метают его из сектора с диаметром 2,6 метра.
Молот. Вес снаряда – 7260 грамм (мужской), 4 кг – женский. Изготавливается из таких же материалов, как и ядро. Сектор во время соревнований огораживается металлической сеткой (для безопасности зрителей). Метание мяча, гранаты в программу олимпийских и международных соревнований не включается.
Многоборье
Включает в себя прыжки, бег, метания. Всего признано 4 типа таких соревнований:
- Десятиборье. Участвуют только мужчины. Проводится летом. Состязаются в спринтерском беге (100м), прыжках в длину и высоту, с шестом, толкании ядра, диска и копья, беге на 1,5 км и 400 м.
- Женское семиборье. Проводится так же летом. Включает: барьерный бег на 100м. прыжки в длину и высоту, бег на 800 и 200м. метание копья и толкание ядра.
- Семиборье мужское. Проводится зимой. Соревнуются в беге на 60 м (простом) и с барьерами, а так же на 1000 метров, в прыжках в высоту (простых) и с шестом, в длину, толкании ядра.
- Пятиборье женское. Проводится зимой. Включает в себя: барьерный бег на 60 м, простой на 800, прыжки в длину и высоту, толкание ядра.
Состязаются спортсмены в два этапа в течение нескольких дней.
Примечания и ссылки [ править ]
- Владельцы верны по состоянию на 2020 год. В Европейских играх не проводятся соревнования по семиборью.
- . ИААФ . Апрель 2004. с. 15. Архивировано из 10 сентября 2008 года . Проверено 5 августа 2012 года .
- . ИААФ . 3 августа 2012 . Проверено 5 августа 2012 года .
- . ИААФ . 3 августа 2012 . Проверено 6 августа 2012 года .
- Ханс ван Kuijen (16 сентября 2012). . ИААФ . Проверено 18 сентября 2012 года .
- . ИААФ . 9 марта 2012 года Архивировано из 27 августа 2012 года . Проверено 9 марта 2012 года .
- ↑ Krajewski, Casey (22 февраля 2013 г.). . Indiana Daily Student . Архивировано из на 6 июня 2014 года . Проверено 22 февраля 2013 года .
- ^
- Диего Sampaolo (28 мая 2017). . ИААФ . Проверено 28 мая 2017 года .
- . ИААФ. 3 октября 2019 . Проверено 5 октября 2019 года .
- Диего Sampaolo (28 мая 2017). . ИААФ . Проверено 28 мая 2017 года .
- Диего Sampaolo (28 мая 2017). . ИААФ . Проверено 28 мая 2017 года .
- Диего Sampaolo (27 мая 2018). . ИААФ . Проверено 28 мая 2018 года .
- ^
- . Европейская легкая атлетика . 5 марта, 2017. Архивировано из от 5 марта 2017 года . Проверено 5 марта 2017 года .
- . ИААФ. 3 марта 2018 . Проверено 3 марта 2018 года .
- . mir-la.com (на русском языке). 18 февраля 2020 . Проверено 17 декабря 2020 года .
- . ИААФ. 3 марта 2018 . Проверено 3 марта 2018 года .
Национальные рекорды [ править ]
Женское семиборье
NR равно или больше 6200 баллов:
Людмила Блонска на чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке 2007 среди женского семиборья
Счет | Нация | Спортсмен | Дата | Место |
---|---|---|---|---|
7291 | Соединенные Штаты | Джеки Джойнер-Керси | 23–24 сентября 1988 г. | Сеул |
7032 | Швеция | Каролина Клюфт | 25–26 августа 2007 г. | Осака |
7013 | Бельгия | Нафиссату Тиам | 27–28 мая 2017 г. | Гётзис |
7007 | Россия | Лариса Никитина | 10–11 июня 1989 г. | Брянск |
6985 | Германия | Сабина Браун | 30–31 мая 1992 года | Гётзис |
6981 | объединенное Королевство | Катарина Джонсон-Томпсон | 2–4 октября 2019 г. | Доха |
6942 | Сирия | Гада Шоуаа | 25–26 мая 1996 г. | Гётзис |
6889 | Франция | Юнис Барбер | 4–5 июня 2005 г. | Арль |
6832 | Украина | Людмила Блонская | 25–26 августа 2007 г. | Осака |
6815 | Латвия | Лаура Икауниеце-Адмидиня | 27–28 мая 2017 г. | Гётзис |
6808 | Канада | Брианн Тайзен-Итон | 30–31 мая 2015 г. | Гётзис |
6750 | Китай | Ма Мяолань | 11–12 сентября 1993 года | Пекин |
6742 | Куба | Йоргелис Родригес | 26–27 мая 2018 г. | Гётзис |
6695 | Австралия | Джейн Флемминг | 27–28 января 1990 г. | Окленд |
6658 | Болгария | Светла Димитрова | 30–31 мая 1992 года | Гётзис |
6636 | Нидерланды | Анук Веттер | 5–6 августа 2017 г. | Лондон |
6635 | Беларусь | Светлана Бурага | 17-18 августа 1993 года | Штутгарт |
6619 | Румыния | Лилиана Настасе | 1-2 августа 1992 года | Барселона |
6619 | Венгрия | Ксения Крижан | 22–23 июня 2019 г. | Талант |
6616 | Польша | Малгожата Новак | 30–31 августа 1985 г. | Кобе |
6604 | Литва | Ремигия Назаровиене | 10–11 июня 1989 г. | Брянск |
6591 | Австрия | Верена Прейнер | 29–30 июня 2019 г. | Ратинген |
6527 | Ямайка | Дайан Гатри-Грешем | 2–3 июня 1995 г. | Knoxville |
6462 | Сьерра-Леоне | Юнис Барбер | 29-30 мая 1999 г. | Арль |
6460 | Чехия | Элишка Ключинова | 14–15 июня 2014 г. | Кладно |
6423 | Молдова | Любовь Рацу | 27–28 августа 1983 г. | Кишинев |
6423 | Гана | Маргарет Симпсон | 28–29 мая 2005 г. | Гётзис |
6404 | Финляндия | Сату Руотсалайнен | 26–27 августа 1991 года | Токио |
6392 | Алжир | Ясмина Аззизи | 26–27 августа 1991 года | Токио |
6391 | Швейцария | Жеральдин Рукштуль | 15–16 сентября 2018 г. | Талант |
6371 | Барбадос | Акела Джонс | 10–11 июня 2015 г. | Евгений |
6285 | Колумбия | Эвелис Агилар | 31 июля — 1 августа 2018 г. | Барранкилья |
6280 | Эстония | Грит Шадейко | 27–28 мая 2017 г. | Гётзис |
6278 | Новая Зеландия | Джоан Генри | 28 февраля — 1 марта 1992 г. | Окленд |
6272 | Казахстан | Елена Давыдова | 13–14 июля 1987 г. | Загреб |
6238 | Узбекистан | Екатерина Воронина | 12–13 октября 2019 г. | Ташкент |
6235 | Греция | Арьиро Стратаки | 27–28 мая 2006 г. | Гётзис |
6235 | Буркина-Фасо | Марта Коала | 22–23 июня 2019 г. | Талант |
6230 | Португалия | Наиде Гомес | 16-17 июля 2005 г. | Логроньо |
6226 | Норвегия | Ида Маркуссен | 25–26 августа 2007 г. | Осака |
6211 | Индия | Джавур Джагадишаппа Шобха | 16-17 марта 2004 г. | Нью-Дели |
6210 | Бенин | Одиль Ахуанвану | 2–4 октября 2019 г. | Доха |
Мужское семиборье в помещении
NR равно или больше 6000 баллов:
Счет | Нация | Спортсмен | Дата | Место |
---|---|---|---|---|
6645 | Соединенные Штаты | Эштон Итон | 9–10 марта 2012 г. | Стамбул |
6479 | Франция | Кевин Майер | 4–5 марта 2017 г. | Белград |
6438 | Чехия | Роман Шебрле | 6-7 марта 2004 г. | Будапешт |
6415 | Польша | Себастьян Чмара | 28 февраля — 1 марта 1998 г. | Валенсия |
6412 | Россия | Лев Лободин | 7-8 февраля 2003 г. | Москва |
6362 | Эстония | Эрки Ноол | 6-7 марта 1999 г. | Маэбаши |
6343 | Канада | Дамиан Уорнер | 2–3 марта 2018 г. | Бирмингем |
6303 | Беларусь | Андрей Краученко | 7–8 марта 2014 г. | Сопот |
6293 | Исландия | Йон Арнар Магнуссон | 6-7 марта 1999 г. | Маэбаши |
6291 | Германия | Франк Буземанн | 2–3 февраля 2002 г. | Таллинн |
6259 | Бельгия | Томас ван дер Плаетсен | 7–8 марта 2014 г. | Сопот |
6254 | Украина | Алексей Касьянов | 30–31 января 2010 г. | Запорожье |
6249 | Венгрия | Dezs Szabó | 28 февраля — 1 марта 1998 г. | Валенсия |
6249 | Испания | Хорхе Уренья | 28–29 января 2017 г. | Прага |
6229 | Казахстан | Дмитрий Карпов | 15–16 февраля 2008 г. | Таллинн |
6188 | объединенное Королевство | Тимоти Дакворт | 9–10 марта 2018 г. | College Station |
6142 | Швеция | Хенрик Дагард | 11–12 марта 1995 г. | Барселона |
6099 | Сербия | Михаил Дудаш | 2–3 марта 2013 г. | Гетеборг |
6072 | Нидерланды | Питер Браун | 7–8 февраля 2020 г. | Апелдорн |
6065 | Австрия | Роланд Шварцль | 20–21 февраля 2010 г. | Вена |
6035 | Ямайка | Морис Смит | 25–26 февраля 2005 г. | Fayetteville |
6032 | Греция | Продромос Коркизоглу | 11–12 февраля 2000 г. | Пирей |
Лучшее в десятиборье среди юниоров (до 20 лет)
Мероприятие | Записывать | Счет | Спортсмен | Нация | Дата | Встретиться | Место | Возраст | Ссылка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 10,51 (-0,3 м / с) | 973 Оч. | Эшли Молони | Австралия | 10 июля 2018 г. | Чемпионат мира среди юниоров | Тампере , Финляндия | 18 лет, 119 дней | ||||||||||||
Длинный прыжок | ||||||||||||||||||||
Толкание ядра (6 кг) | ||||||||||||||||||||
Высокий прыжок | ||||||||||||||||||||
400 м | 46,86 | 965 Оч. | Эшли Молони | Австралия | 10 июля 2018 г. | Чемпионат мира среди юниоров | Тампере , Финляндия | 18 лет, 119 дней | ||||||||||||
110 м с барьерами (0,99 м) | ||||||||||||||||||||
Метание диска (1,750 кг) | ||||||||||||||||||||
Прыжок с шестом | ||||||||||||||||||||
